Câble de brassage MTP®/MPO femelle-femelle (Stock résiduel)
N° art.: 325006-0005
50/125 μm OM4, 0,5 m
Avez-vous des questions? N'hésitez pas à nous contacter:
Gestion administrative
N° art.: 325006-0005
50/125 μm OM4, 0,5 m
Gestion administrative
Gestion administrative
Câble de brassage fwLine MTP®/MPO
Câble : 3,0 mm², 12 x 50/125 µm OM4, magenta
Connecteur côté A : 1 x 12 MTP®/MPO Elite femelle
Connecteur côté B : 1 x 12 MTP®/MPO Elite femelle
Longueur : 0,5 m
Méthode : B
| Catégorie | Patchcâbles |
|---|---|
| Classe de résistance au feu | Keine |
| Code couleur | Keine |
| Couleur du câble | Violet |
| Dégradé Côté A | non échelonné |
| Dégradé Côté B | non échelonné |
| Diamètre patchcâble (mm) | 1.7 |
| Fabricant Raccord/ Connecteur | Keine |
| Longueur du câble (m) | .5 |
| Nombre de fibres | 12 |
| Qualité | Grade B |
| Type de câble | Fanout |
| Type de connecteur A | MPO |
| Type de connecteur B | MPO |
| Type de fibre | OM4 violet |
Câble de brassage fwLine MTP®/MPO
Câble : 3,0 mm², 12 x 50/125 µm OM4, magenta
Connecteur côté A : 1 x 12 MTP®/MPO Elite femelle
Connecteur côté B : 1 x 12 MTP®/MPO Elite femelle
Longueur : 0,5 m
Méthode : B
| Catégorie | Patchcâbles |
|---|---|
| Classe de résistance au feu | Keine |
| Code couleur | Keine |
| Couleur du câble | Violet |
| Dégradé Côté A | non échelonné |
| Dégradé Côté B | non échelonné |
| Diamètre patchcâble (mm) | 1.7 |
| Fabricant Raccord/ Connecteur | Keine |
| Longueur du câble (m) | .5 |
| Nombre de fibres | 12 |
| Qualité | Grade B |
| Type de câble | Fanout |
| Type de connecteur A | MPO |
| Type de connecteur B | MPO |
| Type de fibre | OM4 violet |
Les articles en stock commandés avant 16h, sont livrés le lendemain
Plus d'un demi-million d'articles dans le domaine de la fibre optique
Vous ne trouvez pas le bon article? Contactez-nous: